| Határozott tartamú, rögzített lejárati árfolyammal rendelkező eszközalapok | ||
|---|---|---|
| Fix 2011 eszközalap | vételi árfolyam: | 1.186494 Ft |
| rögzített lejárati (fix vételi) árfolyam: | 1.259135 Ft | |
| az eszközalap lejárata: | 2011.10.12 | |
| A Fix 2011 eszközalap értékesítése 2009. október 30-val megszűnik, így ettől a dátumtól kezdve ebbe az eszközalapba sem új befizetéseket (legyen az akár egyszeri, akár eseti befizetés) sem az eszközalapba történő átváltásokat nem fogadunk. Az eszközalapban lévő befektetési egységek változatlan befektetési politika mellett tovább élnek. | ||
| Fix 2012 eszközalap | vételi árfolyam: | 1.093514 Ft |
| eladási árfolyam: | 1.127336 Ft | |
| minimális lejárati (vételi) árfolyam: | 1.210000 Ft | |
| az eszközalap lejárata: | 2012.10.31 | |
| minimális hozamindex*: | 7.33 % | |
| Fix 2019 eszközalap | vételi árfolyam: | 1.159933 Ft |
| eladási árfolyam: | 1.179400 Ft | |
| rögzített lejárati (fix vételi) árfolyam: | 1.763765 Ft | |
| az eszközalap lejárata: | 2019.06.24 | |
| hozamindex*: | 49.55 % | |
*A rögzített lejárati árfolyamból és az alkalmazott eladási árból számított árfolyam emelkedés mértéke.
| Határozott tartamú, rögzített lejárati árfolyammal nem rendelkező eszközalapok | ||
|---|---|---|
| Perfekt 2019 | vételi árfolyam: | 1.044274 Ft |
| az eszközalap lejárata: | 2019.12.31 | |
| Perfekt 2024 | vételi árfolyam: | 1.050883 Ft |
| az eszközalap lejárata: | 2024.12.31 | |
| Perfekt 2029 | vételi árfolyam: | 1.055920 Ft |
| az eszközalap lejárata: | 2029.12.31 |
AXA csoport Magyarország
1138 Budapest,
Váci út 135-139.
Tel: 06 40 30 30 30
Fax: 06 1 413 5101
info.axa@axa.hu
www.axa.hu